Client - 三谋沙盘性能参考
概览 Draw calls: 1119 Dispatch calls: 0 API calls: 6939 API:Draw/Dispatch call ratio: 6.20107 229 Textures 0.37 MB (0.37 MB over 32x32), 226 RTs 1582.12 MB. Avg. tex dimension: 64x64 (64x64 over 32x32) …
概览
Draw calls: 1119
Dispatch calls: 0
API calls: 6939
API:Draw/Dispatch call ratio: 6.20107
229 Textures - 0.37 MB (0.37 MB over 32x32), 226 RTs - 1582.12 MB.
Avg. tex dimension: 64x64 (64x64 over 32x32)
82 Buffers - 144.63 MB total 144.00 MB IBs 144.06 MB VBs.
1727.12 MB - Grand total GPU buffer + texture load.
Rasterized Primitives (Only BasePass)
Total: 813743
Terrain+Mountain: 6976
玩家主城:55082(主体)+43158(建筑)+866(旗帜)+17782(植被)+65(地表) = 116953
资源地:34743(主体)+13931(植被)+44(地表) = 48718
拒马:7361
器械:1896
行军:473988(部队)+9520(旗帜)+1372(光效)+168(拉线) = 485048
免战旗:2380
建筑:96630(主体)+242(地表) = 96872
场景植被:12185(树)+19347(草地) = 31532
染色格子:412
特效:15000左右(标记、技能特效)
同屏最大格子数量:250
资产规格
营帐
| 资产名字 | Prefab | 材质 | 顶点数 | 面数 | 贴图 |
| 营帐-5 | model_camp_001_05 | camp_05+camp_05_ground | 2081+4 | 1077+2 | d:512.rgb;m:512.rgba;n:1024.n + d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n |
| 营帐-4 | model_camp_001_04 | camp_01+camp_04_ground | 2065+4 | 1107+2 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:1024.n + d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n |
| 营帐-3 | model_camp_001_03 | camp_01+camp_03_ground | 1687+4 | 927+2 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:1024.n + d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n |
| 营帐-2 | model_camp_001_02 | camp_01+camp_02_ground | 1530+4 | 870+2 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:1024.n + d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n |
| 营帐-1 | model_camp_001_01 | camp_01+camp_01_ground | 1404+4 | 812+2 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:1024.n + d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n |
资源地
| 资产名字 | Prefab | Mesh | 材质 | 顶点数 | 面数 | 数量 | 贴图 |
| 粮食-12 | food_12 | res_building_12 | res_building | 4697 | 2473 | d:1024.rgb;m:1024.rgba;n:1024.n;o:1024.rgba | |
| tree_remaketest_01 | tree_remake_test_07 | res_tree_01 | 106 | 53 | 13 | atlas-d:1024.rgba;n:256.n | |
| shu2 | shu2 | res_tree_02 | 83 | 64 | 6 | atlas-d:512.rgba;n:1024.n | |
| water_res_12 | water_res_12 | res_water_high_02 | 64 | 70 | n:512.n | ||
| GROUND | quad | sprite | 256 | ||||
| 6637 | 3616 | ||||||
| 铁矿-12 | iron_12 | res_building_12 | res_building | 4697 | 2473 | d:1024.rgb;m:1024.rgba;n:1024.n;o:1024.rgba | |
| iron_res_12 | iron_res_12 | res_01 | 173 | 228 | d:1024.rgba;m:1024.rgba;n:1024.n;o:1024.rgba | ||
| tree_remaketest_01 | tree_remake_test_07 | res_tree_01 | 106 | 53 | 4 | atlas-d:1024.rgba;n:256.n | |
| shu2 | shu2 | res_tree_02 | 83 | 64 | 2 | atlas-d:512.rgba;n:1024.n | |
| GROUND | quad | sprite | 256 | ||||
| 5460 | 3041 | ||||||
| 木材-12 | wood_12 | res_building_12 | res_building | 4697 | 2473 | d:1024.rgb;m:1024.rgba;n:1024.n;o:1024.rgba | |
| wood_building_12 | wood_building_12 | res_building | 918 | 654 | d:1024.rgb;m:1024.rgba;n:1024.n;o:1024.rgba | ||
| tree_remaketest_01 | tree_remake_test_07 | res_tree_01 | 106 | 53 | 12 | atlas-d:1024.rgba;n:256.n | |
| shu2 | shu2 | res_tree_02 | 83 | 64 | 7 | atlas-d:512.rgba;n:1024.n | |
| GROUND | quad | sprite | 256 | ||||
| 7468 | 4211 | ||||||
| 石料-12 | stone_12 | res_building_12 | res_building | 4697 | 2473 | d:1024.rgb;m:1024.rgba;n:1024.n;o:1024.rgba | |
| stone_res_12 | stone_res_12 | res_01_stone | 173 | 228 | 与铁共用相同贴图 | ||
| tree_remaketest_01 | tree_remake_test_07 | res_tree_01 | 106 | 53 | 4 | atlas-d:1024.rgba;n:256.n | |
| shu2 | shu2 | res_tree_02 | 83 | 64 | 3 | atlas-d:512.rgba;n:1024.n | |
| GROUND | quad | sprite | 256 | ||||
| 5543 | 3105 |
玩家主城
| 资产名字 | Prefab | Mesh | 材质 | 顶点数 | 面数 | 数量 | 贴图 |
| 主城-1 | model_maincity_001 | ground | wanjiazhucheng_ground | 12 | 10 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n | |
| house | house | zhucheng_minfang_01 | 16794 | 8879 | d:256.rgb;n:256.n | ||
| maincity | maincity | wanjiazhucheng_na | 21607 | 12133 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n;o:512.rgba | ||
| maincityflag | maincityflg | wanjiazhucheng | 360 | 180 | 同上 | ||
| maincityflagout | maincityflagout | wanjiazhucheng_ha | 32 | 16 | 同上 | ||
| tree_remake_05 | Tree_remake_05 | tree_remake_01_maincity | 126 | 63 | 17 | atlas-d:1024.rgba;n:256.n | |
| tree_remake_04 | Tree_remake_04 | tree_remake_01_maincity | 141 | 73 | 24 | ||
| tree_remake_01 | tree_remake_01 | tree_remake_01_maincity | 77 | 39 | 12 | ||
| 45255 | 24509 |
编队
| 资产名字 | Prefab | Mesh | 材质 | 顶点数 | 面数 | 数量 | 贴图 |
| 盾兵 | dunbing | dunbing_dimo | dunbing | 847 | 991 | d:128.rgb;m:128.rgba;n:128.n | |
| 重盾兵 | zhongdunbing_skin | zhongdunbing | zhongdunbing | 1126 | 1256 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |
| 剑盾兵 | jiandunbing_skin | jiandunbing | jiandunbing | 1094 | 1241 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |
| 弓兵 | gongbing | gongbing_dimo | dunbing | 957 | 1010 | d:128.rgb;m:128.rgba;n:128.n | |
| 长弓兵 | changgongbing_skin | changgongbing | changgongbing | 1193 | 1370 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |
| 弩兵 | nubing_skin | nubing | nubing | 1268 | 1346 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |
| 枪兵 | qiangbing | qiangbing_dimo | qiangbing | 893 | 982 | d:128.rgb;m:128.rgba;n:128.n | |
| 矛兵 | maobing_skin | maobing | maobing | 1252 | 1444 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |
| 长矛兵 | changqiangbing_skin | changqiangbing01 | changqiangbing | 1209 | 1220 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |
| 骑兵 | qibing | qibing_dimo | qibing | 855 | 960 | d:128.rgb;m:128.rgba;n:128.n | |
| qibing_house_dimo | qibing_house | 643 | 797 | d:128.rgb;m:128.rgba;n:128.n | |||
| 轻骑兵 | qingqibing_skin | qingqibing | qingqibing | 1073 | 1236 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |
| qingqibing_ma | qingqibing_ma | 647 | 797 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |||
| dun | jiandunbing | 136 | 108 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |||
| 重骑兵 | zhongqibing_skin | zhongqibing | zhongqibing | 1241 | 1406 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |
| zhongqibing_ma | zhongqibing_ma | 707 | 869 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |||
| dun | maobing | 50 | 72 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |||
| 抛石机 | psj_shenti | kuangjia | psj_shenti | 2779 | 1970 | d:256.rgb;m:256.rgba;n:256.n | |
| 投石车 | catapult | Catapult_Animated01 | Ram_01 | 1914 | 1298 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n | |
| 霹雳车 | catapult02 | Catapult_02 | Catapult_02 | 1744 | 1158 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n |
城池
| 资产名字 | Prefab | Mesh | 材质 | 顶点数 | 面数 | 数量 | 贴图 |
| 4级城 | center | small_main | city_model_small01_mat_s | 6949 | 3481 | d:512.rgba;o:512.rgb;n:512.n | |
| gate | city_model_small01_gate | city_model_small01_mat_s | 9080 | 4688 | 4 | d:512.rgba;o:512.rgb;n:512.n | |
| wall | city_model_samll01_wall | city_model_small01_mat_s | 4214 | 2116 | d:512.rgba;o:512.rgb;n:512.n | ||
| daolu | city_model_small01_daolu | city_model_small01_daolu_mat_s | 1367 | 759 | d:512.rgb;n:256.n | ||
| house | City_small_house | city_model_small01_mat_s | 19291 | 10059 | d:512.rgba;o:512.rgb;n:512.n | ||
| zhuangshi_house | city_small_zhuangshi_house | city_model_small01_mat_s | 9009 | 4667 | d:512.rgba;o:512.rgb;n:512.n | ||
| stones | multi | multi | 1050 | 1558 | |||
| trees | multi | multi | 19620 | 9805 | 154 | ||
| 70580 | 37133 |
| 资产名字 | Prefab | Mesh | 材质 | 顶点数 | 面数 | 数量 | 贴图 |
| 洛阳 | center | model_large_main | city_model_large01_mat_gold | 27866 | 14152 | d:512.rgba;o:512.rgba;n:1024.n | |
| gate | city_model_large01_gate | city_model_large01_mat | 22492 | 12196 | 4 | d:512.rgba;o:512.rgba;n:512.n | |
| wall | city_model_large01_wall | city_model_large01_mat_gold_wall | 10673 | 5505 | d:512.rgba;o:512.rgb;n:512.n | ||
| daolu | city_model_large01_daolu | city_model_large01_daolu_mat | 7818 | 3930 | d:256.rgb;o:512.rgb;n:256.n | ||
| house | model_large_house1 | city_model_large01_mat | 56699 | 29236 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n | ||
| trees | multi | multi | 42103 | 21447 | 340 | ||
| 167651 | 86466 |
城内建筑
| 资产名字 | Prefab | Mesh | 材质 | 顶点数 | 面数 | 数量 | 贴图 |
| 铸币厂 | build101_1_1 | zhubichang | zhubichang | 6748 | 3775 | d:512.rgb;m:512.rgba;n:512.n | |
| 商铺 | build102_1_1 | shangpu | shangpu | 8116 | 4044 | d:512.rgba;o:512.rgb;n:512.n | |
| 铁矿厂 | build103_1_1 | sm_tiekuangchang | tiekuangchang | 4826 | 2768 | d:512.rgb;m:512.rgba;n:512.n | |
| 佃农所 | build104_1_1 | diannongsuo_02 | diannongsuo_01_mat | 8664 | 5802 | d:512.rgba;o:512.rgb;n:512.n | |
其它场景建筑
| 资产名字 | Prefab | Mesh | 材质 | 顶点数 | 面数 | 数量 | 贴图 |
| 码头T20 | jz_duko_s1_01 | jz_duko_s1_01 | dock_s1 | 18862 | 10419 | d:256.rgba;n:256.n | |
| tree | multi | multi | 605 | 306 | 6 | ||
| 19467 | 10725 |
| 资产名字 | Prefab | Mesh | 材质 | 顶点数 | 面数 | 数量 | 贴图 |
| 渡口T21 | dock_large_01 | dock_large_01 | dock_large_01 | 22946 | 12102 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n | |
| dock_large_01_anim | dock_large_01_anim | 570 | 508 | 同上 | |||
| dock_large_02 | dock_large_02 | dock_large_02 | 3126 | 2142 | d:512.rgb;m:512.rgba;n:512.n | ||
| dock_large_03 | dock_large_03 | city_model_large01_mat_dock | 8488 | 4271 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n | ||
| dock_large_03a | city_model_large01_mat | 74 | 46 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n | |||
| dock_large_03b | city_model_large01_mat | 5652 | 2826 | 同上 | |||
| dock_large_04 | dock_large_04 | dock_boat | 8676 | 4888 | d:256.rgba;n:256.n | ||
| dock_large_ground | dock_large_ground | dock_largeground | 4 | 2 | m:1024.rgba;m:1024.rgba;n:1024.n | ||
| tree | multi | multi | 6378 | 3247 | 51 | ||
| 55914 | 30032 |
| 资产名字 | Prefab | Mesh | 材质 | 顶点数 | 面数 | 数量 | 贴图 |
| 关卡T50 | center | multi | multi | 23381 | 14388 | ||
| gate1/2 | guanqia_03 | city_guanqia_01 | 12700 | 6528 | 2 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n | |
| dj_juma_01 | camp_01_mat_-2 | 2032 | 2272 | 8 | d:512.rgba;n:512.n | ||
| wall | wall_03/04 | city_guanqia_01 | 8052 | 4060 | 2 | d:512.rgba;m:512.rgba;n:512.n | |
| 46165 | 27248 |